Medlemsbladet for Norske Postkortsamlere – «Postkortet» – kommer ut fire ganger i året, normalt i mars, juni, september og desember. Medlemmene oppfordres til å bidra med artikkelstoff i form av tekst og bilder, og å tipse redaksjonen om emner som egner seg til omtale. E-postadressen til redaksjonen er redaksjonskomiteen@postkortklubben.no.
Annonsepriser:
- Helside: kr. 1.200,-
- Halvside: kr. 600,-
- Kvartside: kr. 300,-
- Baksiden kr. 1.500,-
Rubrikkannonser (kjøp/salg/bytte) er gratis, og kan gjerne inneholde bilder. Også ikke-medlemmer kan annonsere.
Send din annonsetekst + evt. bilde til: redaksjonskomiteen@postkortklubben.no.
«Postkortet» i mer enn 30 år
Vi presenterer her forsidene av samtlige utgaver av «Postkortet», fra og med det første nummeret som ble utgitt i 1982. De 8 første utgavene ble trykket i A4-format; deretter er samtlige blader trykket i A5 (unntatt utgavene 2008-3, 2008-4, 2009-1 og 2009-2 som ble trykket i 17 x 24 cm).
OBS: De utgavene av «Postkortet» som er merket * etter nummeret har vi en liten restbeholdning av, som vi tilbyr medlemmene til halv pris. For nærmere opplysninger se nederst på denne siden.
Målet vårt er at alle nummer av Postkortet eldre enn 2 år skal bli tilgjengelig i fulltekstversjon på denne siden. Foreløpig er de 3 bladene fra 1989 tilgjengelige, nr. 2, 3 og 4 1990, nr. 1 1994, nr. 1 2001, nr. 3 og 4 2006, nr. 1, 2 og 4 2010, samt nr. 4 2013. Trykk på bildet av bladet for å lese, eller laste det ned. Inntil videre er de tilgjengelige i pdf, men vil etterhvert bli tilgjengelige i søkbare versjoner.
Vi minner om at artikler i tidligere nummer er historisk materiale. Feil kan forekomme, og ny forskning kan ha resultert i ny kunnskap.
 | | | |
2023 nr. 1 | | | |
| | | |
 |  |  |  |
2022 nr. 1 | 2022 nr. 2 | 2022 nr. 3 | 2022 nr. 4 |
| | | |
 |  | I 2021 ble det utgitt to dobbelnummer. | |
2021 nr. 1/2* | 2021 nr. 3/4* | | |
| | | |
 |  |  |  |
2020 nr. 1* | 2020 nr. 2* | 2020 nr. 3* | 2020 nr. 4* |
| | | |
 |  |  |  |
2019 nr. 1* | 2019 nr. 2* | 2019 nr. 3* | 2019 nr. 4* |
| | | |
 |  |  |  |
2018 nr. 1* | 2018 nr. 2* | 2018 nr. 3* | 2018 nr. 4* |
| | | |
 |  |  |  |
2017 nr. 1* | 2017 nr. 2* | 2017 nr. 3* | 2017 nr. 4* |
| | | |
 |  |  |  |
2016 nr. 1* | 2016 nr. 2* | 2016 nr. 3* | 2016 nr. 4* |
| | | |
 |  |  | I 2015 ble det publisert tre nummer av Postkortet, hvorav nr. 1 og 2 var en dobbeltutgave. |
2015 nr. 1 og 2* | 2015 nr. 3* | 2015 nr. 4* | |
| | | |
 |  |  |  |
2014 nr. 1* | 2014 nr. 2* | 2014 nr. 3* | 2014 nr. 4* |
| | | |
 |  |  |  |
2013 nr. 1* | 2013 nr. 2* | 2013 nr. 3* | 2013 nr. 4* |
| | | |
 |  |  |  |
2012 nr. 1* | 2012 nr. 2* | 2012 nr. 3* | 2012 nr. 4* |
| | | |
 |  |  |  |
2011 nr. 1* | 2011 nr. 2* | 2011 nr. 3* | 2011 nr. 4* |
| | | |
 |  |  |  |
2010 nr. 1* | 2010 nr. 2* | 2010 nr. 3* | 2010 nr. 4* |
| | | |
 |  |  |  |
2009 nr. 1* | 2009 nr. 2* | 2009 nr. 3* | 2009 nr. 4* |
| | | |
 |  |  |  |
2008 nr. 1* | 2008 nr. 2* | 2008 nr. 3* | 2008 nr. 4* |
| | | |
 |  |  |  |
2007 nr. 1* | 2007 nr. 2* | 2007 nr. 3* | 2007 nr. 4* |
| | | |
 |  |  |  |
2006 nr. 1* | 2006 nr. 2* | 2006 nr. 3* | 2006 nr. 4* |
| | | |
 |  |  |  |
2005 nr. 1* | 2005 nr. 2* | 2005 nr. 3* | 2005 nr. 4* |
| | | |
 |  |  |  |
2004 nr. 1 | 2004 nr. 2* | 2004 nr. 3* | 2004 nr. 4* |
| | | |
 |  |  |  |
2003 nr. 1* | 2003 nr. 2* | 2003 nr. 3* | 2003 nr. 4* |
| | | |
 |  |  | I 2002 ble det publisert seks nummer av Postkortet, hvorav nr. 1, 3 og 5 var rene auksjonskataloger (ikke vist her). |
2002 nr. 1 | 2002 nr. 2* | 2002 nr. 4* | |
| | | |
 |  | I 2001 ble det det publisert to nummer av Postkortet. | |
2001 nr. 1* | 2001 nr. 2* | | |
| | | |
 | I 2000 ble det publisert ett nummer av Postkortet. Dette var et rent auksjonsnummer. | | |
2000 nr. 1* | | | |
| | | |
 | I 1999 ble det publisert ett nummer av Postkortet. | | |
1999 nr. 1* | | | |
| | | |
 |  |  | I 1997 ble det publisert tre nummer av Postkortet, hvorav nr. 3 og 4 var et dobbeltnummer. |
1997 nr. 1* | 1997 nr. 2* | 1997 nr. 3 og 4* | |
| | | |
 |  |  |  |
1996 nr. 1 | 1996 nr. 2* | 1996 nr. 3* | 1996 nr. 4* |
| | | |
 |  |  |  |
1995 nr. 1* | 1995 nr. 2* | 1995 nr. 3* | 1995 nr. 4* |
| | | |
 |  |  |  |
1994 nr. 1 | 1994 nr. 2* | 1994 nr. 3* | 1994 nr. 4 |
| | | |
 |  |  | I 1993 ble det publisert tre nummer av Postkortet. |
1993 nr. 1* | 1993 nr. 2* | 1993 nr. 3* | |
| | | |
 |  |  |  |
1992 nr. 1 | 1992 nr. 2* | 1992 nr. 3 | 1992 nr. 4* |
| | | |
 |  |  |  |
1991 nr. 1 | 1991 nr. 2* | 1991 nr. 3 og 4* | 1991 nr. 5 og 6 |
| | | |
 |  |  |  |
1990 nr. 1* | 1990 nr. 2* | 1990 nr. 3 | 1990 nr. 4 |
| | | |
 |  |  | I 1989 ble det publisert tre nummer av Postkortet. |
1989 nr. 1* | 1989 nr. 2 | 1989 nr. 3 | |
| | | |
 |  | I 1988 ble det publisert to utgaver av Postkortet. | |
1988 nr. 1 | 1988 nr. 2 | | |
| | | |
 | I 1987 ble det publisert ett nummer av Postkortet. | | |
1987 nr. 1 | | | |
| | | |
 |  | I 1986 ble det publisert to utgaver av Postkortet. | |
1986 nr. 1 | 1986 nr. 2 | | |
| | | |
 |  |  |  |
1985 nr. 1 | 1985 nr. 2 | 1985 nr. 3 | Julemessen 1985 |
I 1985 ble det utgitt 3 utgaver av Poskortet + 1 utstillingskatalog for Julemessen. |
 |  | I 1984 ble det publisert to utgaver av Postkortet. | |
1984 nr. 1 | 1984 nr. 2 | | |
| | | |
 |  |  |  |
1983 nr. 1 | 1983 nr. 2 | 1983 nr. 3 | 1983 nr. 4 |
| | | |
 |  |  |  |
1982 nr. 1 | 1982 nr. 2 | 1982 nr. 3 | 1982 nr. 4 |
| | | |
Interessert i gamle utgaver av «Postkortet»?
Vi har en liten beholdning med gamle utgaver av «Postkortet» som tilbys medlemmene til halv pris, det vil si kr. 25,- pr. stk. I tillegg kommer et fast beløp på kr. 20,- for forsendelse uansett antall blader som bestilles. For eksempel: bestiller du ett blad koster det kr. 45,- inkl. forsendelse, eller hvis du bestiller fire blader koster de kr. 120,- inkl. forsendelse. De utgaver av bladet som vi har restbeholdning av (enkelte i kun ett eksemplar!) er merket med * etter nummeret i oversikten ovenfor. Tilbudet gjelder naturligvis kun så lenge vi har blader igjen på lager.